Terminarz, kryteria punktowe
.
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2026/2027
(Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2026 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2026r.)
| TERMIN | DZIAŁANIE |
| 11.05 – 12.06.2026r. do godz. 15:00 | Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej poprzez stronę naboru oraz dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej lub podpisanie dokumentu elektronicznie w systemie rekrutacyjnym |
| 23.06 – 7.07.2026r. do godz. 15:00 | Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty |
| 14.07.2026r. godz. 12:00 | Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły |
| do 17.07.2026r. do godz. 15.00 | Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginałów dokumentów, jeśli nie zostały złożone wraz z wnioskiem |
| 20.07.2026r. godz. 12:00 | Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły |
| do 21.07.2026r. | Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia. |
.
.
.
KRYTERIA PUNKTOWE
| KRYTERIA PUNKTOWE | MAX LICZBA PUNKTÓW |
| Punkty za świadectwo | 100 pkt |
| ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) | 18 pkt |
| ocena z matematyki (za ocenę celującą) | 18 pkt |
| ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) | 18 pkt |
| ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) | 18 pkt |
| szczególne osiągnięcia | 18 pkt |
| świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem | 7 pkt |
| aktywność społeczna | 3 pkt |
| Punkty za egzamin ósmoklasisty | 100 pkt |
| wynik z języka polskiego | 100%*0,35 = 35 pkt |
| wynik z matematyki | 100%*0,35 = 35 pkt |
| wynik z języka obcego nowożytnego | 100%*0,3 = 30 pkt |
| OCENA | celujący | bardzo dobry | dobry | dostateczny | dopuszczający |
| LICZBA PUNKTÓW | 18 | 17 | 14 | 8 | 2 |

